介紹:
YGCB硅橡膠扁電纜廣泛應用于港口、鋼鐵、采礦、化工、汽車、石油、包裝、物流等行業頻繁收纜與放纜的起重機卷筒卷盤系統中,適用于地下采礦作業現場,起重吊裝現場,大型物流現場,港口碼頭現場等等。如:大型起重機械、龍門吊、門式、橋式、懸臂式、搖臂式起重機、運輸機械、輸送機、收纜機、移動行車、天車及各種地下采礦移動設備用電纜。
二、YGCB硅橡膠扁電纜電纜結構:導體:多股精絞無氧銅絲符合VDE0295 CLASS5標準
絕緣:特殊耐油,阻燃,混合PVC絕緣
顏色:多彩顏色數字表示(如需帶有黃綠接地線請說明)
護套:耐油,阻燃,彈性PVC專用護套或灰色,黑色。在室外使用時須***事先說明。
如起重機的使用情況如下時:
起重電纜是一字型排列時:
1.自由使用長度大于35m
2.運行速度大于1.6m/S
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如紡倫紗等
起重電纜是梅花型絞合排練時
1.自由懸掛長度大于80m
2.運行速度為4.0m/S~10.0m/S
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
三、YGCB硅橡膠扁電纜規格及參考數據
標稱截面mm2
| 線芯Φmm | 絕緣厚度mm
| 護套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 0550-7621728 |
:
:
:
:
:
上一篇:YGGB 4*25
下一篇:YGCRP 6*2.5