介紹:
硅橡膠扁電纜使用條件
使用環境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
硅橡膠扁電纜型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
YGCPB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGFB | 硅橡膠絕緣丁***復合物護套扁電纜 |
YGFPB | 硅橡膠絕緣丁***復合物護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-VFR | 丁***復合物絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
YGCB-VFRP | 丁***復合物絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
硅橡膠扁電纜規格及技術參數
標稱截面 mm2 | 導體結構 根數/直徑mm | 20℃時導體電阻不大于MΩ.km | 絕緣電阻常數 不小于MΩ.km | 試驗電壓 KV/5min | 芯數 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡膠絕緣90℃時 3.67; 丁***復合物絕緣70℃時0.037; 氟塑料絕緣90℃時3.67。 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 3 4 5 3+1 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
匯款說明:請匯完款后及時傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時入帳并及時發貨。
【聯系人 :李經理 】
【手 機:18955092087 15705500778 】
【聯系QQ: 1193874226 1219393797 】
【直線座機:0550-7621728 0550-7302880 】
【傳 真:0550-7622196 】
【郵 箱:1193874226@qq.com】
【產品價格】電議(含13%增值稅以及運費)
【產品質量】******標準或相關行業標準
【包裝】電纜盤
【制造商】安徽萬邦特種電纜有限公司
【廠址】安徽省天長市經三路
【三證合一社會信用代碼】91341181573010193X
【匯 款 帳 號】2410201021000096353
【開 戶 行】徽商銀行滁州天長支行
【我廠鄭重聲明】
1、產品質量保障,承諾-不合格產品******出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案長期保存。
3、確因產品質量問題,我公司負責包退、包換、滿足用戶要求。
:
:
:
:
:
上一篇:YGCR硅橡膠扁電纜
下一篇:YGC電纜YGC硅橡膠耐高溫電纜